مشخصات
سنگ شکن های ژیراتوری SG با استفاده از جدیدترین تکنولوژی طراحی شده اند.این سنگ شکن مجهز به سیستم های کنترل عملکرد در همه بخش ها می باشد.
سیستم ها :
- سیستم روغن کاری، سیستم هیدرولیک، سیستم فشار بالا، سیستم مانیتورینگ و تنظیم دهانه خروجی (Oss)، سیستم مانیتورینگ و کنترل روغن کاری.
- سیستم تنظیم اتوماتیک دهانه خروجی (Oss) مزایای زیادی دارد و به ویژه میانگین ظرفیت در طول زمان را افزایش می دهد.
- اسپایدر به صورت اسپیرال بیرینگ طراحی شده است که باعث طولانی تر شدن عمر قطعات داخلی سنگ شکن می شود، به دلیل این طراحی ماکسیمم اندازه مجاز تغذیه به ۹۰% اندازه دهانه ورودی رسیده است.
- شفت اصلی به صورت یک تکه طراحی شده است که از شل شدن قطعات جلوگیری می نماید.
Model | Feed Opening | Max Feed Size (mm) | Oss (mm) | Weight Tones | Kw | Ton/h |
SG 42-63 | 1066 | 960 | 115-190 | 130 | 315 | 1000-1500 |
SG 48-71 | 1220 | 1200 | 115-190 | 190 | 375 | 1350-2200 |
SG 54-75 | 1372 | 1250 | 130-220 | 280 | 525 | 1500-2700 |
SG 60-89 | 1525 | 1330 | 150-240 | 410 | 660 | 2700-4000 |
SG 61-106 | 1550 | 1350 | 160-260 | 550 | 950 | 3500-7500 |
Mm |
SG 42-63 | SG 48-71 | SG 54-75 | SG 60-89 | SG 61-106 |
A | 3845 | 4200 | 4770 | 5570 | 5950 |
B | 5045 | 5380 | 6090 | 7125 | 7630 |
C | 1610 | 1520 | 1834 | 2165 | 2482 |
D | 2258 | 2432 | 2817 | 3239 | 3482 |
E | 3180 | 3550 | 3980 | 4820 | 5230 |
F | 3310 | 3700 | 4190 | 4320 | 5220 |
Reviews
There are no reviews yet.